A place to record my weigh in's for the 2012 year. This is so I can get a picture of how and why my weight is fluctuating.I usually weigh in the mornings after being to the bathroom and before eating. I know my body goes through fluctuations and with medication changes I believe that has a massive impact.
January 2012
Mon 2nd - 120 kgs (264 lbs) time unknown
Mon 16th - 118.4 kgs (260.48 lbs) 8:14am
Tue 17th - 118.4 kgs (260.4 lbs) 8:15am
Wed 18th - 119.2 kgs (262.2 lbs) 7:50am
Fri 20th - 118.8 kgs (261.36 lbs) 7:15am
Sat 21st - 118.8 kgs (261.36 lbs) 9:30am
Sun 22nd - 119.6 kgs (263.12 lbs) 8:20 am
Wed 25th - 120.3 kgs (264.66 lbs) 7:30 am
Sat 28th - 121.9 kgs (268.18 lbs) 8:00 am
Sun 29th - 119.3 kgs (262.46 lbs) 09:00 am
Mon 30th - 119.1 kgs (262.02 lbs) 07:00 am
Tue 31st - 119.1 kgs (262.02 lbs) 07:15 am
February 2012
Wed 01st - 119.5 kgs (262.90 lbs) 07:00 am
Mon 06th - 119.3 kgs (262.46 lbs) 09:15 am
Tues 07th - 118.4 kgs (260.4 lbs) 07:15 am
Wed 08th - 117.8 kgs (259.16 lbs) 07:00 am
Thur 09th - 117.5 kgs (258.5 lbs) 07:00 am
Fri 10th - 118.8 kgs (261.36 lbs) 07:50 am *
Sat 11th - 118.3 kgs (260.26 lbs) 08:00 am*
Sun 12th - 117.3 kgs (258.06 lbs) 10:00 am*
Mon 13th - 117.8 kgs (259.16 lbs) 7:00 am
Tue 14th - 117.8 kgs (259.16 lbs) 07:30 am
Wed 15th - 118.3 kgs (261.36 lbs) 07:15 am
Thu 16th - 118.8 kgs (261.36 lbs) 07:22 am
Friday 17th - 118.8 kgs (261.36 lbs) 07:20 am
Sun 18th - 118.8 kgs (261.36 lbs) 08:30 am
Wed 22nd - 120.1 kgs (264.22 lbs) 08:00 am
March 2012
Wed 07th - 121.5 kgs (267.30 lbs) 07:00 am*
April 2012
Wed 18th - 123.5 kgs (271.70 lbs) 07:00 am
*Time of the month